基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
145 | 510 | 滾針軸承 | ![]() |
K 160x170x46 | |||
72.1 | 236 | 滾針軸承 | ![]() |
K 155x163x26 | |||
140 | 475 | 滾針軸承 | ![]() |
K 150x160x46 | |||
70.4 | 224 | 滾針軸承 | ![]() |
K 145x153x26 | |||
88 | 290 | 滾針軸承 | ![]() |
K 135x143x35 | |||
58.3 | 186 | 滾針軸承 | ![]() |
K 130x137x24 | |||
82.5 | 260 | 滾針軸承 | ![]() |
K 125x133x35 | |||
56.1 | 176 | 滾針軸承 | ![]() |
K 120x127x24 | |||
60.5 | 170 | 滾針軸承 | ![]() |
K 115x123x27 | |||
73.7 | 220 | 滾針軸承 | ![]() |
K 110x118x30 | |||
53.9 | 160 | 滾針軸承 | ![]() |
K 110x117x24 | |||
45.7 | 129 | 滾針軸承 | ![]() |
K 105x112x21 | |||
67.1 | 190 | 滾針軸承 | ![]() |
K 100x108x30 | |||
55 | 143 | 滾針軸承 | ![]() |
K 100x108x27 | |||
45.7 | 127 | 滾針軸承 | ![]() |
K 100x107x21 | |||
66 | 180 | 滾針軸承 | ![]() |
K 95x103x30 | |||
79.2 | 228 | 滾針軸承 | ![]() |
K 95x103x40 ZW | |||
42.9 | 114 | 滾針軸承 | ![]() |
K 90x97x20 | |||
64.4 | 173 | 滾針軸承 | ![]() |
K 90x98x30 | |||
58.3 | 150 | 滾針軸承 | ![]() |
K 90x98x27 | |||
42.9 | 108 | 滾針軸承 | ![]() |
K 85x92x20 | |||
84.2 | 232 | 滾針軸承 | ![]() |
K 80x88x46 ZW | |||
68.2 | 176 | 滾針軸承 | ![]() |
K 80x88x30 | |||
36.9 | 98 | 滾針軸承 | ![]() |
K 80x86x20 | |||
72.1 | 193 | 滾針軸承 | ![]() |
K 80x88x40 ZW | |||
47.3 | 110 | 滾針軸承 | ![]() |
K 75x83x23 | |||
60.5 | 146 | 滾針軸承 | ![]() |
K 75x83x35 ZW | |||
50.1 | 143 | 滾針軸承 | ![]() |
K 75x81x30 | |||
35.8 | 93 | 滾針軸承 | ![]() |
K 75x81x20 | |||
69.3 | 176 | 滾針軸承 | ![]() |
K 75x83x40 ZW |