基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
16.8 | 32.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 40x45x13 | |||
20.5 | 41.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 40x45x17 | |||
31.4 | 73.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 40x45x27 | |||
26 | 57 | 滾針軸承 | ![]() |
K 39x44x26 ZW | |||
52.3 | 100 | 滾針軸承 | ![]() |
K 38x46x32 | |||
30.3 | 68 | 滾針軸承 | ![]() |
K 38x43x27 | |||
34.1 | 57 | 滾針軸承 | ![]() |
K 38x46x20 | |||
19.8 | 39 | 滾針軸承 | ![]() |
K 38x43x17 | |||
21.6 | 43 | 滾針軸承 | ![]() |
K 37x42x17 | |||
28.1 | 60 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x40x25 | |||
50.1 | 80 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x45x30 | |||
19.8 | 39 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x40x17 | |||
15.4 | 28 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x40x13 | |||
35.2 | 50 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x45x20 | |||
37.4 | 68 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x42x30 | |||
26.4 | 44 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x42x18 | |||
29.2 | 50 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x42x20 | |||
23.3 | 37.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x42x16 | |||
23.8 | 49 | 滾針軸承 | ![]() |
K 35x40x27 TN | |||
28.6 | 60 | 滾針軸承 | ![]() |
K 32x37x27 | |||
19 | 35.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 32x37x17 | |||
14.7 | 25.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 32x37x13 | |||
25.1 | 45 | 滾針軸承 | ![]() |
K 32x38x20 | |||
62.7 | 83 | 滾針軸承 | ![]() |
K 32x46x32 | |||
25.5 | 41.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 32x39x18 | |||
22.9 | 35.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 32x39x16 | |||
35.8 | 58.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 32x40x25 | |||
48.4 | 83 | 滾針軸承 | ![]() |
K 32x40x42 ZWTN | |||
22 | 33.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 30x37x16 | |||
25.1 | 39 | 滾針軸承 | ![]() |
K 30x37x18 |