基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
59.4 | 143 | 滾針軸承 | ![]() |
K 75x83x30 | |||
35.2 | 90 | 滾針軸承 | ![]() |
K 73x79x20 | |||
39.6 | 85 | 滾針軸承 | ![]() |
K 72x80x20 | |||
57.2 | 137 | 滾針軸承 | ![]() |
K 70x78x30 | |||
50.1 | 140 | 滾針軸承 | ![]() |
K 70x76x30 | |||
34.1 | 86.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 70x76x20 | |||
46.8 | 125 | 滾針軸承 | ![]() |
K 68x74x35 ZW | |||
33.6 | 83 | 滾針軸承 | ![]() |
K 68x74x20 | |||
44.6 | 118 | 滾針軸承 | ![]() |
K 68x74x30 | |||
29.2 | 76.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 65x70x20 | |||
44 | 95 | 滾針軸承 | ![]() |
K 65x73x23 | |||
53.9 | 125 | 滾針軸承 | ![]() |
K 65x73x30 | |||
41.8 | 125 | 滾針軸承 | ![]() |
K 65x70x30 | |||
26.4 | 60 | 滾針軸承 | ![]() |
K 64x70x16 | |||
62.7 | 146 | 滾針軸承 | ![]() |
K 62x70x40 ZW | |||
47.3 | 102 | 滾針軸承 | ![]() |
K 60x68x23 | |||
55 | 150 | 滾針軸承 | ![]() |
K 60x66x40 ZW | |||
41.8 | 86.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 60x68x20 | |||
51.2 | 112 | 滾針軸承 | ![]() |
K 60x68x25 | |||
44 | 112 | 滾針軸承 | ![]() |
K 60x66x33 ZW | |||
41.3 | 116 | 滾針軸承 | ![]() |
K 60x65x30 | |||
28.1 | 72 | 滾針軸承 | ![]() |
K 60x65x20 | |||
112 | 196 | 滾針軸承 | ![]() |
K 60x75x42 | |||
42.9 | 88 | 滾針軸承 | ![]() |
K 60x68x30 ZW | |||
47.3 | 108 | 滾針軸承 | ![]() |
K 58x65x36 ZW | |||
33.6 | 71 | 滾針軸承 | ![]() |
K 58x65x18 | |||
38 | 75 | 滾針軸承 | ![]() |
K 55x63x20 | |||
49.5 | 104 | 滾針軸承 | ![]() |
K 55x63x25 | |||
27 | 67 | 滾針軸承 | ![]() |
K 55x60x20 | |||
39.6 | 108 | 滾針軸承 | ![]() |
K 55x60x30 |