基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 20 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 50X60X20 IS1 | |||
50 | 35 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 50x55x35 | |||
50 | 28 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 50x60x28 | |||
50 | 25 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 50x60x25 | |||
50 | 25 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 50x55x25 | |||
50 | 22 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 50x58x22 | |||
50 | 20.5 | 滾針軸承 | ![]() |
LR 50x55x20.5 | |||
50 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 50x58x40 | |||
45 | 22 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x55x22 | |||
45 | 25.5 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x50x25.5 | |||
45 | 25.5 | 滾針軸承 | ![]() |
LR 45x50x25.5 | |||
45 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x52x40 | |||
45 | 20.5 | 滾針軸承 | ![]() |
LR 45x50x20.5 | |||
45 | 20 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45X55X20 IS1 | |||
45 | 35 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x50x35 | |||
45 | 25 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x50x25 | |||
45 | 22 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 45x52x22 | |||
42 | 30 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 42x47x30 | |||
42 | 20 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 42x47x20 | |||
40 | 20 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40X50X20 IS1 | |||
40 | 20.5 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40x45x20.5 | |||
40 | 22 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40x48x22 | |||
40 | 30 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40x45x30 | |||
40 | 16.5 | 滾針軸承 | ![]() |
LR 40x45x16.5 | |||
40 | 17 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40x45x17 | |||
40 | 20 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40x45x20 | |||
40 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40x48x40 | |||
40 | 20.5 | 滾針軸承 | ![]() |
LR 40x45x20.5 | |||
40 | 22 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 40x50x22 | |||
38 | 30 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 38x43x30 |