基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
5.94 | 8 | 滾針軸承 | ![]() |
K 10x13x13 TN | |||
5.61 | 6.1 | 滾針軸承 | ![]() |
K 10x14x10 TN | |||
7.65 | 7.2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 10x16x12 TN | |||
7.21 | 8.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 10x14x13 TN | |||
4.4 | 5.2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 9x12x10 TN | |||
5.72 | 7.2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 9x12x13 TN | |||
5.01 | 5.85 | 滾針軸承 | ![]() |
K 8x11x13 TN | |||
4.84 | 4.75 | 滾針軸承 | ![]() |
K 8x12x10 TN | |||
3.8 | 4.25 | 滾針軸承 | ![]() |
K 8x11x10 TN | |||
3.03 | 3.1 | 滾針軸承 | ![]() |
K 8x11x8 TN | |||
3.58 | 3.75 | 滾針軸承 | ![]() |
K 7x10x10 TN | |||
2.81 | 2.75 | 滾針軸承 | ![]() |
K 7x10x8 TN | |||
1.68 | 1.83 | 滾針軸承 | ![]() |
K 7x9x7 TN | |||
3.69 | 3.15 | 滾針軸承 | ![]() |
K 6x10x13 TN | |||
2.55 | 2.36 | 滾針軸承 | ![]() |
K 6x9x8 TN | |||
3.3 | 3.2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 6x9x10 TN | |||
2.92 | 2.7 | 滾針軸承 | ![]() |
K 5x8x10 TN | |||
2.29 | 2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 5x8x8 TN | |||
1.72 | 1.32 | 滾針軸承 | ![]() |
K 4x7x7 TN | |||
2.29 | 1.9 | 滾針軸承 | ![]() |
K 4x7x10 TN | |||
1.42 | 1.02 | 滾針軸承 | ![]() |
K 3x6x7 TN | |||
1.68 | 1.53 | 滾針軸承 | ![]() |
K 3x5x9 TN | |||
1.51 | 1.34 | 滾針軸承 | ![]() |
K 3x5x7 TN | |||
380 | 100 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 380x415x100 | |||
360 | 80 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 360x390x80 | |||
340 | 80 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 340x370x80 | |||
320 | 80 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 320x350x80 | |||
300 | 80 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 300x330x80 | |||
280 | 69 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 280x305x69 | |||
260 | 60 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 260x285x60 |