基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
240 | 60 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 240x265x60 | |||
220 | 50 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 220x240x50 | |||
200 | 50 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 200x220x50 | |||
190 | 50 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 190x210x50 | |||
180 | 45 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 180x195x45 | |||
170 | 45 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 170x185x45 | |||
160 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 160x175x40 | |||
150 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 150x165x40 | |||
140 | 35 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 140x155x35 | |||
140 | 50 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 140x160x50 | |||
130 | 50 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 130x150x50 | |||
130 | 35 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 130x145x35 | |||
120 | 30 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 120x130x30 | |||
120 | 45 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 120x135x45 | |||
110 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 110x125x40 | |||
110 | 30 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 110x120x30 | |||
100 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 100x115x40 | |||
100 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 100x110x40 | |||
100 | 30 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 100x110x30 | |||
95 | 26 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 95x105x26 | |||
95 | 36 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 95x105x36 | |||
95 | 63 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 95x110x63 | |||
95 | 35 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 95x110x35 | |||
90 | 63 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 90x105x63 | |||
90 | 35 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 90x105x35 | |||
90 | 36 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 90x100x36 | |||
90 | 30 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 90x100x30 | |||
90 | 26 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 90x100x26 | |||
85 | 36 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 85x95x36 | |||
85 | 63 | 滾針軸承 | ![]() |
IR 85x100x63 |