基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
46.8 | 69.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 30x40x30 | |||
30.3 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
K 30x40x18 | |||
29.2 | 60 | 滾針軸承 | ![]() |
K 30x35x27 | |||
15.1 | 25.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 30x35x13 | |||
18.7 | 34 | 滾針軸承 | ![]() |
K 30x35x17 | |||
11.9 | 22 | 滾針軸承 | ![]() |
K 30x34x13 | |||
19 | 33.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 28x33x17 | |||
14.7 | 24.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 28x33x13 | |||
20.9 | 33.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 28x34x17 | |||
22.9 | 34.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 28x35x18 | |||
20.5 | 30 | 滾針軸承 | ![]() |
K 28x35x16 | |||
42.9 | 55 | 滾針軸承 | ![]() |
K 28x40x25 | |||
14.7 | 27.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 26x30x17 | |||
11.2 | 19.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 26x30x13 | |||
15.1 | 29 | 滾針軸承 | ![]() |
K 26x30x22 ZW | |||
17.9 | 30.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x30x17 | |||
20.9 | 36.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x30x20 | |||
44.6 | 62 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x35x30 | |||
27.5 | 38 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x33x20 | |||
31.9 | 47.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x33x24 | |||
9.52 | 15.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x29x10 | |||
10.8 | 18.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x29x13 | |||
14.2 | 26.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x29x17 | |||
19.8 | 27.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x32x16 | |||
20.5 | 36 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x30x26 ZW | |||
18.7 | 28.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x31x17 | |||
23.3 | 38 | 滾針軸承 | ![]() |
K 25x31x21 | |||
9.35 | 15 | 滾針軸承 | ![]() |
K 24x28x10 | |||
10.6 | 18 | 滾針軸承 | ![]() |
K 24x28x13 | |||
14 | 25.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 24x28x17 |