基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
11.7 | 18.3 | 滾針軸承 | ![]() |
K 18x22x17 | |||
10.1 | 14.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 17x21x13 | |||
7.81 | 10.8 | 滾針軸承 | ![]() |
K 17x21x10 | |||
11.7 | 18.3 | 滾針軸承 | ![]() |
K 17x21x17 | |||
20.5 | 23.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 16x24x20 | |||
14.2 | 17.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 16x22x16 | |||
11 | 12.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 16x22x12 | |||
11.2 | 17 | 滾針軸承 | ![]() |
K 16x20x17 | |||
17.6 | 22.8 | 滾針軸承 | ![]() |
K 16x22x20 | |||
8.58 | 12 | 滾針軸承 | ![]() |
K 16x20x13 | |||
7.48 | 10 | 滾針軸承 | ![]() |
K 16x20x10 | |||
9.52 | 11.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 15x20x13 | |||
7.65 | 12.2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 15x18x17 TN | |||
13.8 | 16.3 | 滾針軸承 | ![]() |
K 15x21x15 | |||
18.7 | 24.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 15x21x21 | |||
10.8 | 15.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 15x19x17 | |||
8.25 | 11.2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 15x19x13 | |||
7.21 | 9.3 | 滾針軸承 | ![]() |
K 15x19x10 | |||
9.13 | 12.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 14x18x15 TN | |||
9.9 | 10.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 14x20x12 | |||
7.92 | 10.2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 14x18x13 | |||
6.93 | 8.65 | 滾針軸承 | ![]() |
K 14x18x10 | |||
10.5 | 14.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 14x18x17 | |||
4.73 | 6.2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 12x15x10 TN | |||
6.16 | 8.65 | 滾針軸承 | ![]() |
K 12x15x13 TN | |||
9.52 | 10 | 滾針軸承 | ![]() |
K 12x18x12 TN | |||
9.13 | 10.4 | 滾針軸承 | ![]() |
K 12x17x13 TN | |||
7.65 | 9.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 12x16x13 TN | |||
4.57 | 5.7 | 滾針軸承 | ![]() |
K 10x13x10 TN | |||
6.82 | 9.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 10x13x16 TN |