基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
26.4 | 43 | 滾針軸承 | ![]() |
K 24x30x31 ZW | |||
18.7 | 27.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 24x30x17 | |||
24.2 | 23.2 | 滾針軸承 | ![]() |
K 23x35x16 TN | |||
13.2 | 22.8 | 滾針軸承 | ![]() |
K 22x26x17 | |||
10.1 | 16.3 | 滾針軸承 | ![]() |
K 22x26x13 | |||
8.8 | 13.7 | 滾針軸承 | ![]() |
K 22x26x10 | |||
19.4 | 25.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 22x29x16 | |||
31.9 | 40 | 滾針軸承 | ![]() |
K 22x32x24 | |||
19 | 23.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 22x30x15 TN | |||
18.3 | 27 | 滾針軸承 | ![]() |
K 22x28x17 | |||
9.68 | 15.3 | 滾針軸承 | ![]() |
K 21x25x13 | |||
29.2 | 39 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x28x25 | |||
18.3 | 26 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x26x17 | |||
13.8 | 18 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x26x13 | |||
12.8 | 16.3 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x26x12 | |||
22.9 | 28.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x28x20 | |||
19 | 22.4 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x28x16 | |||
20.1 | 29 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x26x20 | |||
8.58 | 12.9 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x24x10 | |||
9.52 | 14.6 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x24x13 | |||
12.5 | 20.8 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x24x17 | |||
34.1 | 41.5 | 滾針軸承 | ![]() |
K 20x30x30 | |||
9.13 | 13.7 | 滾針軸承 | ![]() |
K 19x23x13 | |||
12.1 | 19.3 | 滾針軸承 | ![]() |
K 19x23x17 | |||
8.09 | 11.4 | 滾針軸承 | ![]() |
K 18x22x10 | |||
8.8 | 12.9 | 滾針軸承 | ![]() |
K 18x22x13 | |||
12.5 | 15.3 | 滾針軸承 | ![]() |
K 18x24x13 | |||
12.1 | 15 | 滾針軸承 | ![]() |
K 18x24x12 | |||
19.4 | 27 | 滾針軸承 | ![]() |
K 18x24x20 | |||
22 | 29 | 滾針軸承 | ![]() |
K 18x25x22 |